供貨總量:2000公斤
發(fā)貨地點:河北省邢臺市
發(fā)布時間:2024-09-03
硅青銅ERCuSi-A
物理性能及機械性能: | |||||||||||||
固相線 910℃ 液相線1025℃ 密度8.5kg/d 抗拉強度330-370N/mm² 延展率40% 布氏硬度 80-90HB | |||||||||||||
應用范圍: | |||||||||||||
適用于對黃銅的對接焊和堆焊,特別適合鍍鋅鋼板的MIG焊接,用于大焊件的MIG堆焊時需預熱,堆焊鋼材時建議使用脈沖氬弧焊 | |||||||||||||
化學成分 (%) | |||||||||||||
執(zhí)行標準 | 分類號 | 合金號 | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | 其他元素 總量 |
ISO24373 | Cu6560 | CuSi | bal. | 0.02 | 0.5 | 0.5-1.5 | - | 0.05 | 0.02 | 2.8-4.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
GB/T9460 | SCu6560 | CuSi | bal. | max 0.01 | max 0.5 | max 1.5 | - | - | max 0.02 | 2.8-4.0 | max 1.0 | max 1.0 | max 0.5 |
BS EN14640 | Cu6560 | CuSi | bal. | 0.01 | 0.5 | 0.5-1.5 | - | 0.02 | 0.02 | 2.8-4.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
AWS A5.7 | C65600 | ERCuSi-A | bal. | 0.01 | 0.5 | 1.5 | - | - | 0.02 | 2.8-4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
DIN 1733 | 2.1461 | SG-CuSi3 | bal. | max 0.01 | max 0.3 | 0.5-1.5 | - | max 0.02 | max 0.02 | 2.8-4.0 | max 0.2 | max 0.2 | max 0.4 |
¥69.0元
¥122.0元
面議
面議
¥38.0元